Назад
Demagnetizers
Аsk our technician a question
Tube diameter, mm | Max magnetic field induction in the working area of the unit without pulp (amplitude), G, min | AC power / active, W | AC power / full, W | Rated voltage of single-phase AC, V | Rated current at 50 Hz and witjout pulp, А | Efficiency (in pulp), m3/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-50 | Tube diameter, mm 50 | Max magnetic field induction in the working area of the unit without pulp (amplitude), G, min 700 | AC power / active, W 150 | AC power / full, W 3.5 | Rated voltage of single-phase AC, V 380 | Rated current at 50 Hz and witjout pulp, А 9.2 | Efficiency (in pulp), m3/h 25 |
AR-75 | Tube diameter, mm 75 | Max magnetic field induction in the working area of the unit without pulp (amplitude), G, min 700 | AC power / active, W 110 | AC power / full, W 3 | Rated voltage of single-phase AC, V 380 | Rated current at 50 Hz and witjout pulp, А 12 | Efficiency (in pulp), m3/h 54 |
AR-100 | Tube diameter, mm 100 | Max magnetic field induction in the working area of the unit without pulp (amplitude), G, min 660 | AC power / active, W 127 | AC power / full, W 5.1 | Rated voltage of single-phase AC, V 380 | Rated current at 50 Hz and witjout pulp, А 18 | Efficiency (in pulp), m3/h 85 |
AR-150 | Tube diameter, mm 150 | Max magnetic field induction in the working area of the unit without pulp (amplitude), G, min 660 | AC power / active, W 200 | AC power / full, W 9.2 | Rated voltage of single-phase AC, V 380 | Rated current at 50 Hz and witjout pulp, А 24 | Efficiency (in pulp), m3/h 150 |
AR-200 | Tube diameter, mm 200 | Max magnetic field induction in the working area of the unit without pulp (amplitude), G, min 660 | AC power / active, W 250 | AC power / full, W 11.4 | Rated voltage of single-phase AC, V 380 | Rated current at 50 Hz and witjout pulp, А 30 | Efficiency (in pulp), m3/h 300 |
АR-300 | Tube diameter, mm 327 | Max magnetic field induction in the working area of the unit without pulp (amplitude), G, min 500 | AC power / active, W 1900 | AC power / full, W 65 | Rated voltage of single-phase AC, V 380 | Rated current at 50 Hz and witjout pulp, А 170 | Efficiency (in pulp), m3/h 1000 |
AR-350 | Tube diameter, mm 352.6 | Max magnetic field induction in the working area of the unit without pulp (amplitude), G, min 500 | AC power / active, W | AC power / full, W 65 | Rated voltage of single-phase AC, V 380 | Rated current at 50 Hz and witjout pulp, А 140 | Efficiency (in pulp), m3/h 1200 |
АR-400 | Tube diameter, mm 400 | Max magnetic field induction in the working area of the unit without pulp (amplitude), G, min 440 | AC power / active, W 2170 | AC power / full, W 74 | Rated voltage of single-phase AC, V 380 | Rated current at 50 Hz and witjout pulp, А 200 | Efficiency (in pulp), m3/h 1500 |
AR-450 | Tube diameter, mm 450 | Max magnetic field induction in the working area of the unit without pulp (amplitude), G, min 440 | AC power / active, W 2170 | AC power / full, W 74 | Rated voltage of single-phase AC, V 380 | Rated current at 50 Hz and witjout pulp, А 190 | Efficiency (in pulp), m3/h 1500 |
АR-500 | Tube diameter, mm 517 | Max magnetic field induction in the working area of the unit without pulp (amplitude), G, min 500 | AC power / active, W 2500 | AC power / full, W 91 | Rated voltage of single-phase AC, V 380 | Rated current at 50 Hz and witjout pulp, А 240 | Efficiency (in pulp), m3/h 2600 |
Для корректной работы сайта необходимо использование cookies. Продолжая использовать сайт, вы даёте своё согласие на работу с этими файлами.